• <thead id="rdvia"><input id="rdvia"></input></thead>

    1. <code id="rdvia"></code>

      農產品市場行情

      MARKET INFO

      • 品種
      • 最高價格
      • 最低價格
      • 計量單位
      • 更新日期
      土豆 ¥4.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-08
      蓮藕 ¥8 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-08
      西洋芹 ¥4.6 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-08
      芹菜 ¥3.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-08
      馬家溝芹菜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      螺絲椒 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-08
      牛椒 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2023-08-08
      辣妹子 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      美人紅 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      線椒 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅椒 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅泡椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      青泡椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      綠尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      朝天椒 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      甜豆 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      荷蘭豆 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      光皮黃瓜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      黃瓜 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      西紅柿(紅) ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      西紅柿(粉) ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      萵筍 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅薯 ¥3.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      扁菜豆 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      平菇 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-08
      金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      白銀豆莢 ¥11 ¥13 元/千克(KG) 2023-08-08
      毛豆肉 ¥12 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-08
      毛豆 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      扁豆(白) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      豇豆(長豆) ¥3.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      苦瓜 ¥2.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      佛手瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      白冬瓜 ¥0.8 ¥1.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      黑皮冬瓜 ¥1.2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      西葫蘆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      南瓜 ¥1.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-08-08
      去皮茭白 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      八棱瓜 ¥2.6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      白皮絲瓜 ¥4 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      青皮絲瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      蒲瓜 ¥2.6 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      圓蒲瓜 ¥2.6 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      蘆筍 ¥20 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-08
      茄子 ¥2 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      土豆 ¥3 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      胡蘿卜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      蓮藕 ¥2 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      白蘿卜 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-08
      西洋芹 ¥3 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      芹菜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      馬家溝芹菜 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-08
      水果玉米 ¥3.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      螺絲椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      玉米 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      牛椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      西蘭花 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-08
      辣妹子 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      散花 ¥3 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      美人紅 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      大蒜葉 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      線椒 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅椒 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      小蔥 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      青椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      香菜 ¥12 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅泡椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      韭黃 ¥17 ¥19 元/千克(KG) 2023-08-08
      青泡椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      韭菜 ¥3.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      莧菜(紅) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      綠尖椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      油麥菜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      朝天椒 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      木耳菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      甜豆 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      荷蘭豆 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      廣東菜心 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      光皮黃瓜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      菜薹(菜子頭) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      黃瓜 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      茼蒿(皇帝菜) ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      空心菜 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-08
      西紅柿(紅) ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      菠菜 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      西紅柿(粉) ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      黃葉菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      萵筍 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      芥菜 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      紫薯 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      上海青 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      香菇菜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅薯 ¥3.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      牛心包 ¥1.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-08-08
      四季豆 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      包菜 ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2023-08-08
      扁菜豆 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      大娃菜 ¥2.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-08
      平菇 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      長白菜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-08
      大白菜 ¥1.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      黃秋葵 ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-08-08
      杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      大蔥 ¥3.2 ¥3.8 元/千克(KG) 2023-08-08
      白銀豆莢 ¥11 ¥13 元/千克(KG) 2023-08-08
      魚腥草 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-08
      毛豆肉 ¥12 ¥18 元/千克(KG) 2023-08-08
      蒜薹(蒜苗) ¥7 ¥13 元/千克(KG) 2023-08-08
      毛豆 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      花生 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-08-08
      扁豆(白) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      蒜頭(大蒜子) ¥10 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-08
      豇豆(長豆) ¥3.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      洋蔥 ¥1.6 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      苦瓜 ¥2.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-08-08
      嫩姜 ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      佛手瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      生姜(老) ¥10 ¥22 元/千克(KG) 2023-08-08
      白冬瓜 ¥0.8 ¥1.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      馬蹄筍 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-08-08
      黑皮冬瓜 ¥1.2 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-08-08
      良薯(地瓜) ¥2.2 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-08-08
      西葫蘆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-08-08
      山藥 ¥10 ¥15 元/千克(KG) 2023-08-08
      南瓜 ¥1.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-08-08
      光芋 ¥9 ¥19 元/千克(KG) 2023-08-08
      去皮茭白 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2023-08-08
      福鼎芋頭 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-08-08
      茭白 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-08-08
      毛芋 ¥6 ¥16 元/千克(KG) 2023-08-08
      八棱瓜 ¥2.6 ¥7 元/千克(KG) 2023-08-08
      百合 ¥38 ¥40 元/千克(KG) 2023-08-08
      紅心火龍果(廣東 ¥3 ¥1.3 元 / 斤 2023-08-08
      紅心火龍果(云南 ¥3 ¥1.3 元 / 斤 2023-08-08
      藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      檸檬(四川 ¥4 ¥3.3 元 / 斤 2023-08-08
      青芒(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2023-08-08
      臺芒(廣西 ¥4.1 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-08
      水仙芒(廣西 ¥8 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      凱特芒(廣西 ¥5.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      柚子(福建{袋裝 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      荔枝(福建 ¥2.5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      荔枝(海南 ¥2.5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      荔枝(廣東 ¥2.5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      玲瓏小番茄(山東 ¥6 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-08-08
      小西紅柿(靈昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      提子(溫嶺 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      廣西小西紅柿 ¥3.4 ¥4.65 元 / 斤 2023-08-08
      燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-08-08
      人參果(云南 ¥4 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      冬棗(陜西 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      小西紅柿(山東 ¥3.2 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-08
      千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-08-08
      冬棗(云南 ¥8 ¥17 元 / 斤 2023-08-08
      無籽提(云南 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      西州蜜(新疆 ¥1.5 ¥2.3 元 / 斤 2023-08-08
      甜瓜(靈昆 ¥0.8 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-08
      木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-08-08
      小黃瓜(山東 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      東方蜜(浙江溫嶺 ¥0.8 ¥1.3 元 / 斤 2023-08-08
      綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      八六王哈密瓜(新疆 ¥2 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-08
      鳳梨(海南{白框 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      青紅脆李(四川 ¥2.6 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-08
      青紅李子(浙江 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      紅心李(廣東 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-08
      小青李子(福建 ¥2 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-08
      脆李(四川 ¥2.5 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-08
      李子(福建 ¥1.8 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-08
      黑布李(大連 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      鳳梨(海南{扁框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-08
      鳳梨(海南{黑框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-08
      鳳梨(海南{紙箱 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      桃形李(竹籃{浙江 ¥2.3 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-08
      沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      云南蜜桔 ¥4.3 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      沃柑(云南{大筐 ¥2.3 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-08
      倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      無籽西瓜(山東 ¥1.7 ¥1.9 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(安徽8424 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(散裝{江蘇 ¥1.1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(8424{上海 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(山東 ¥0.8 ¥1.2 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(溫嶺8424 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      麒麟西瓜(海南、廣東 ¥1.5 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(新疆 ¥0.8 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(東北 ¥0.8 ¥1.2 元 / 斤 2023-08-08
      無籽西瓜(海南、江蘇 ¥1.7 ¥1.9 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(玉環8424 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜散裝(云南 ¥0.8 ¥1.2 元 / 斤 2023-08-08
      江蘇8424地雷瓜 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-08
      甜王西瓜(海南、新疆 ¥1.3 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      美都西瓜 ¥1.5 ¥3 元 / 斤 2023-08-08
      西瓜(河南8424 ¥1 ¥1.4 元 / 斤 2023-08-08
      雪梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-08-08
      鴨梨(河北 ¥2.9 ¥3.3 元 / 斤 2023-08-08
      新疆香梨(新疆(黑框 ¥1.8 ¥2.3 元 / 斤 2023-08-08
      新疆香梨(新疆(紙箱 ¥3.2 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-08
      皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-08
      翠冠梨(浙江武義 ¥1.3 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-08
      翠玉梨(浙江寧波 ¥1.3 ¥3.8 元 / 斤 2023-08-08
      夏黑葡萄(寧波 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      晴王葡萄(云南 ¥6 ¥28 元 / 斤 2023-08-08
      巨峰葡萄(福建 ¥6 ¥9 元 / 斤 2023-08-08
      葡萄(浙江 ¥2.8 ¥9 元 / 斤 2023-08-08
      紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-08
      巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-08
      青提(溫嶺 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-08
      提子(進口 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-08-08
      青提(進口 ¥10 ¥15 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(進口{新西蘭 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-08
      紅提(進口 ¥9.4 ¥10.5 元 / 斤 2023-08-08
      櫻桃(進口{美國 ¥30 ¥40 元 / 斤 2023-08-08
      鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-08-08
      藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-08-08
      獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-08-08
      菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-08
      橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-08
      桂圓(進口 ¥5.5 ¥8.5 元 / 斤 2023-08-08
      山竹(進口 ¥12 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      榴蓮(進口 ¥21 ¥30 元 / 斤 2023-08-08
      火龍果紅心(進口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      火龍果白心(進口 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-08-08
      椰青(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-08-08
      澳柑(進口{有籽 ¥8 ¥10 元 / 斤 2023-08-08
      橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      黃桃(安徽 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      黃蟠桃(山東 ¥3 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-08
      桃子(山西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-08
      水蜜桃(浙江 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      櫻桃(煙臺 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      油桃(安徽 ¥2 ¥6 元 / 斤 2023-08-08
      水蜜桃(安徽 ¥4 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      蟠桃(陜西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-08
      毛桃(湖北 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      桃子(浙江 ¥1.5 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-08
      油桃(山東 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      櫻桃(山東 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-08-08
      櫻桃(大連 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      油桃(大連 ¥5 ¥7 元 / 斤 2023-08-08
      水蜜桃(山東 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-08
      香蕉(海南 ¥2.2 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-08-08
      獼猴桃(湖南黑框 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-08-08
      毛桃(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      桃子(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      桃子(山東 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-08
      紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-08
      青蘋果(陜西 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-08-08
      蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-08-08
      冷鮮肉 ¥23.3 ¥18.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      鮮肉 ¥23 ¥21 元/千克(KG) 2023-08-08
      冷鮮肉 ¥23.3 ¥18.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      鮮肉 ¥23 ¥21 元/千克(KG) 2023-08-08
      冷鮮肉 ¥23.3 ¥18.6 元/千克(KG) 2023-08-08
      鮮肉 ¥23 ¥21 元/千克(KG) 2023-08-08
      九節蝦 ¥110 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
      對蝦 ¥52 ¥28 元/千克(KG) 2023-06-16
      白蝦 ¥100 ¥70 元/千克(KG) 2023-06-16
      河蝦 ¥96 ¥60 元/千克(KG) 2023-06-16
      龍頭魚 ¥23 ¥23 元/千克(KG) 2023-06-16
      魷魚 ¥28 ¥26 元/千克(KG) 2023-06-16
      帶魚 ¥45 ¥41 元/千克(KG) 2023-06-16
      国产欧美偷一区二区,欧美专区中文字幕10页,精品66擁有海量影視資源,亚洲无码不卡,亚洲区少妇熟女专区